Il est essentiel de choisir la bonne pompe à vide pour s'assurer que vos pièces sont fermement maintenues en place par le vide.

La taille de la pompe à vide requise n'est pas proportionnelle à la taille de la table à vide.

En connaissant le matériau de votre pièce à usiner et le type de table à vide (grille ou grille à trous), vous pouvez alors évaluer quelle pompe est la mieux adaptée et suffisante pour vos besoins.

Travail du métal

Un générateur d'air comprimé Venturi ou une pompe à anneau liquide est recommandé.

Le Venturi est une option à faible coût, utilisé avec un compresseur, peut fournir jusqu'à 4 / 5 fois la force de serrage.

Un Venturi à débit plus élevé est nécessaire pour les tables plus grandes.

Lorsqu'un liquide de refroidissement est requis, une pompe à anneau liquide est nécessaire pour maintenir un refroidissement constant et séparer les copeaux excédentaires. copeaux.

Bois et plastiques

Pour les petites tables à vide en bois et en plastique, une pompe à palettes à fonctionnement à sec est souvent un bon choix, comme la DST 8 ou la DST 16.

Lorsque des pièces plus grandes et poreuses, telles qu'une feuille de contreplaqué, présentent des fuites d'air importantes, un ventilateur à canal latéral est recommandé. un souffleur à canal latéral est recommandé. Les soufflantes à canal latéral fonctionnent à une pression plus faible avec un débit élevé.

Recherchez dans le tableau ci-dessous votre modèle de table à vide pour voir les pompes à vide appropriées.

Table à vide Minimum Recommandé
2012 ST Venturi 3 DST 8
2020 ST Venturi 3 DST 8
2616 ST DST 8 DST 16
3020 ST DST 8 DST 16
4020 ST DST 8 DST 16
4030 ST DST 16 DST 25
4530 ST DST 16 DST 25
5030 ST DST 16 DST 25
5040 ST DST 16 DST 25
6040 ST DST 16 DST 25
2012 GAL Venturi 3 DST 8
GAL 2016 Venturi 3 DST 8
3020 GAL DST 8 DST 16
2824 GAL DST 8 DST 16
4020 GAL DST 8 DST 16
3030 GAL DST 8 DST 16
4030 GAL DST 16 DST 25
4040 GAL DST 16 DST 25
5030 GAL DST 16 DST 25
5040 GAL DST 16 DST 25
5050 GAL DST 16 DST 25
6030 GAL DST 16 DST 25
6040 GAL DST 16 DST 25
6050 GAL DST 25 DST 40
7545 GAL DST 25 DST 40
7050 GAL DST 25 DST 40
8050 GAL DST 25 DST 40
8060 GAL DST 25 DST 40
10060 GAL DST 40 DSN65
2818 SEAL DST 8 DST 16
2824 SEAL DST 8 DST 16
2132 SEAL DST 8 DST 16
4020 SEAL DST 8 DST 16
4432 SEAL DST 16 DST 25
6040 SEAL DST 16 DST 25
5050 SEAL DST 16 DST 25
6353 SEAL DST 25 DST 40
6060 SEAL DST 25 DST 40
10035 SEAL DST 25 DST 40
7747 SEAL DST 25 DST 40
10050 SEAL DST 40 DSN65
8565 SEAL DST 40 DSN65
10060 SEAL DST 40 DSN65
2010 RAL Venturi 1 Venturi 2, DSN 8
2020 RAL Venturi 1 Venturi2, DSN 8
2815 RAL Venturi 1 Venturi2, DSN 8
3020 RAL Venturi2 DSN 8
5015 RAL Venturi2 DSN 8
4220 RAL Venturi2 DSN 8
5040 RAL Venturi 3 DSN 8
7535 RAL Venturi 3 DSN 8
6040 RAL Venturi 3 DSN 8
7545 RAL Venturi 3 DSN 8
12080 RAL Venturi 3 DSN 8
2012 GR Venturi 3 DST 8
3020 GR DST 8 DST 16
5020 GR DST 8 DST 16
4030 GR DST 16 DST 25
5040 GR DST 16 DST 25
6040 GR DST 16 DST 25
7050 GR DST 25 DST 40
6050 GR DST 25 DST 40
10050 GR DST 40 DSN 65
10060 GR DST 40 DSN 65
DIN-A5 FAL Venturi 3 DST 8
DIN-A4 FAL DST 16 DST 25
DIN-A3 FAL DST 16 DST 25, Rubin 90
DIN-A2 FAL DST 25 DST 40, Rubin 90
DIN-A1 FAL Rubin 90 Rubin 220
DIN-A0 FAL Rubin 220 Rubin 340
2420 FAL DST 16 DST 25
4020 FAL DST 16 DST 25
6040 FAL DST 25 DST 40, Rubin 90